| Part Number | Angle Per Side | Length of Cut (Decimal) | Overall Length (Decimal) | Shank Diameter (Decimal) | Tip Diameter (Decimal) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-816C-BE | 3.0° | 4.000 | 7.000 | 1.000 | 0.500 | $1,411.36 |
| C-813C-BE | 3.0° | 3.250 | 6.000 | 0.875 | 0.500 | $1,043.98 |
| C-809C-BE | 3.0° | 2.250 | 5.000 | 0.750 | 0.500 | $799.24 |
| C-805C-BE | 3.0° | 1.250 | 4.000 | 0.750 | 0.500 | $569.40 |
| C-620C-BE | 3.0° | 5.000 | 8.000 | 1.000 | 0.375 | $1,768.67 |
| C-616C-BE | 3.0° | 4.000 | 6.000 | 0.875 | 0.375 | $1,091.84 |
| C-613C-BE | 3.0° | 3.250 | 5.000 | 0.750 | 0.375 | $778.16 |
| C-609C-BE | 3.0° | 2.250 | 4.000 | 0.625 | 0.375 | $466.26 |
| C-605C-BE | 3.0° | 1.250 | 3.500 | 0.500 | 0.375 | $319.40 |
| C-604C-BE | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.500 | 0.375 | $212.20 |
| C-507C-BE | 3.0° | 1.750 | 3.500 | 0.500 | 0.313 | $230.23 |
| C-504C-BE | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.500 | 0.313 | $209.56 |
| C-420C-BE | 3.0° | 5.000 | 7.000 | 0.875 | 0.250 | $1,279.59 |
| C-416C-BE | 3.0° | 4.000 | 6.000 | 0.750 | 0.250 | $858.52 |
| C-413C-BE | 3.0° | 3.250 | 5.000 | 0.625 | 0.250 | $591.51 |
| C-409C-BE | 3.0° | 2.250 | 4.500 | 0.500 | 0.250 | $299.72 |
| C-408C-BE | 3.0° | 2.000 | 4.000 | 0.500 | 0.250 | $218.32 |
| C-405C-BE | 3.0° | 1.250 | 3.500 | 0.375 | 0.250 | $179.06 |
| C-404C-BE | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.375 | 0.250 | $152.87 |
| C-403C-BE | 3.0° | 0.750 | 3.000 | 0.375 | 0.250 | $149.88 |
| C-320C-BE | 3.0° | 5.000 | 7.000 | 0.750 | 0.188 | $1,082.36 |
| C-316C-BE | 3.0° | 4.000 | 6.000 | 0.625 | 0.188 | $715.58 |
| C-313C-BE | 3.0° | 3.250 | 5.000 | 0.563 | 0.188 | $445.26 |
| C-312C-BE | 3.0° | 3.000 | 5.000 | 0.500 | 0.188 | $356.04 |
| C-310C-BE | 3.0° | 2.500 | 4.500 | 0.500 | 0.188 | $277.55 |
| C-306C-BE | 3.0° | 1.500 | 3.500 | 0.375 | 0.188 | $172.86 |
| C-305C-BE | 3.0° | 1.250 | 3.500 | 0.375 | 0.188 | $175.64 |
| C-304C-BE | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.375 | 0.188 | $149.08 |
| C-303C-BE | 3.0° | 0.750 | 3.000 | 0.375 | 0.188 | $146.20 |
| C-258C-BE | 3.0° | 2.000 | 4.000 | 0.375 | 0.156 | $223.47 |
| C-257C-BE | 3.0° | 1.750 | 3.500 | 0.375 | 0.156 | $195.14 |
| C-256C-BE | 3.0° | 1.500 | 3.500 | 0.375 | 0.156 | $181.58 |
| C-255C-BE | 3.0° | 1.250 | 3.000 | 0.375 | 0.156 | $152.00 |
| C-254C-BE | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.375 | 0.156 | $149.04 |
| C-253C-BE | 3.0° | 0.750 | 2.500 | 0.250 | 0.156 | $107.69 |
| C-216C-BE | 3.0° | 4.000 | 6.000 | 0.563 | 0.125 | $582.22 |
| C-212C-BE | 3.0° | 3.000 | 5.000 | 0.500 | 0.125 | $351.88 |
| C-210C-BE | 3.0° | 2.500 | 4.000 | 0.438 | 0.125 | $280.28 |
| C-209C-BE | 3.0° | 2.250 | 4.000 | 0.375 | 0.125 | $224.43 |
| C-208C-BE | 3.0° | 2.000 | 4.000 | 0.375 | 0.125 | $219.33 |
| C-206C-BE | 3.0° | 1.500 | 3.500 | 0.375 | 0.125 | $171.30 |
| C-205C-BE | 3.0° | 1.250 | 3.500 | 0.375 | 0.125 | $173.34 |
| C-204C-BE | 3.0° | 1.000 | 2.500 | 0.250 | 0.125 | $108.57 |
| C-203C-BE | 3.0° | 0.750 | 2.500 | 0.250 | 0.125 | $107.48 |
| C-158C-BE | 3.0° | 2.000 | 4.000 | 0.313 | 0.109 | $164.00 |
| C-156C-BE | 3.0° | 1.500 | 3.000 | 0.313 | 0.109 | $140.18 |
| C-155C-BE | 3.0° | 1.250 | 3.000 | 0.250 | 0.109 | $112.14 |
| C-154C-BE | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.250 | 0.109 | $113.86 |
| C-1209C-BE | 3.0° | 2.250 | 5.000 | 1.000 | 0.750 | $948.97 |
| C-110C-BE | 3.0° | 2.500 | 4.000 | 0.375 | 0.094 | $248.74 |
| C-108C-BE | 3.0° | 2.000 | 4.000 | 0.375 | 0.094 | $202.23 |
| C-107C-BE | 3.0° | 1.750 | 3.500 | 0.313 | 0.094 | $151.27 |
| C-106C-BE | 3.0° | 1.500 | 3.500 | 0.250 | 0.094 | $133.53 |
| C-105C-BE | 3.0° | 1.250 | 3.000 | 0.250 | 0.094 | $111.28 |
| C-104C-BE | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.250 | 0.094 | $109.88 |
| C-103C-BE | 3.0° | 0.750 | 2.500 | 0.250 | 0.094 | $106.63 |
| C-1013C-BE | 3.0° | 3.250 | 6.000 | 1.000 | 0.625 | $1,090.83 |
| C-1009C-BE | 3.0° | 2.250 | 5.000 | 0.875 | 0.625 | $1,046.98 |
| C-004C-BE | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.250 | 0.063 | $114.55 |
| C-002C-BE | 3.0° | 0.500 | 2.000 | 0.250 | 0.063 | $107.21 |
| C-0003C-BE | 3.0° | 0.750 | 2.500 | 0.250 | 0.031 | $106.20 |
| C-816C | 3.0° | 4.000 | 7.000 | 1.000 | 0.500 | $1,358.27 |
| C-813C | 3.0° | 3.250 | 6.000 | 0.875 | 0.500 | $995.35 |
| C-809C | 3.0° | 2.250 | 5.000 | 0.750 | 0.500 | $697.22 |
| C-805C | 3.0° | 1.250 | 4.000 | 0.750 | 0.500 | $508.61 |
| C-620C | 3.0° | 5.000 | 8.000 | 1.000 | 0.375 | $1,710.57 |
| C-616C | 3.0° | 4.000 | 6.000 | 0.875 | 0.375 | $1,038.47 |
| C-613C | 3.0° | 3.250 | 5.000 | 0.750 | 0.375 | $733.28 |
| C-609C | 3.0° | 2.250 | 4.000 | 0.625 | 0.375 | $424.50 |
| C-605C | 3.0° | 1.250 | 3.500 | 0.500 | 0.375 | $280.37 |
| C-604C | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.500 | 0.375 | $186.54 |
| C-507C | 3.0° | 1.750 | 3.500 | 0.500 | 0.313 | $200.94 |
| C-504C | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.500 | 0.313 | $183.90 |
| C-420C | 3.0° | 5.000 | 7.000 | 0.875 | 0.250 | $1,224.03 |
| C-416C | 3.0° | 4.000 | 6.000 | 0.750 | 0.250 | $809.07 |
| C-413C | 3.0° | 3.250 | 5.000 | 0.625 | 0.250 | $548.49 |
| C-409C | 3.0° | 2.250 | 4.500 | 0.500 | 0.250 | $273.23 |
| C-408C | 3.0° | 2.000 | 4.000 | 0.500 | 0.250 | $212.81 |
| C-405C | 3.0° | 1.250 | 3.500 | 0.375 | 0.250 | $147.89 |
| C-404C | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.375 | 0.250 | $124.69 |
| C-403C | 3.0° | 0.750 | 3.000 | 0.375 | 0.250 | $122.18 |
| C-320C | 3.0° | 5.000 | 7.000 | 0.750 | 0.188 | $1,037.93 |
| C-316C | 3.0° | 4.000 | 6.000 | 0.625 | 0.188 | $667.76 |
| C-313C | 3.0° | 3.250 | 5.000 | 0.563 | 0.188 | $404.57 |
| C-312C | 3.0° | 3.000 | 5.000 | 0.500 | 0.188 | $318.45 |
| C-310C | 3.0° | 2.500 | 4.500 | 0.500 | 0.188 | $248.02 |
| C-306C | 3.0° | 1.500 | 3.500 | 0.375 | 0.188 | $146.58 |
| C-305C | 3.0° | 1.250 | 3.500 | 0.375 | 0.188 | $144.42 |
| C-304C | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.375 | 0.188 | $119.01 |
| C-303C | 3.0° | 0.750 | 3.000 | 0.375 | 0.188 | $116.67 |
| C-258C | 3.0° | 2.000 | 4.000 | 0.375 | 0.156 | $189.56 |
| C-257C | 3.0° | 1.750 | 3.500 | 0.375 | 0.156 | $162.18 |
| C-256C | 3.0° | 1.500 | 3.500 | 0.375 | 0.156 | $148.65 |
| C-255C | 3.0° | 1.250 | 3.000 | 0.375 | 0.156 | $120.12 |
| C-254C | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.375 | 0.156 | $117.77 |
| C-253C | 3.0° | 0.750 | 2.500 | 0.250 | 0.156 | $81.91 |
| C-216C | 3.0° | 4.000 | 6.000 | 0.563 | 0.125 | $535.89 |
| C-212C | 3.0° | 3.000 | 5.000 | 0.500 | 0.125 | $314.19 |
| C-210C | 3.0° | 2.500 | 4.000 | 0.438 | 0.125 | $241.09 |
| C-209C | 3.0° | 2.250 | 4.000 | 0.375 | 0.125 | $191.72 |
| C-208C | 3.0° | 2.000 | 4.000 | 0.375 | 0.125 | $185.89 |
| C-206C | 3.0° | 1.500 | 3.500 | 0.375 | 0.125 | $145.40 |
| C-205C | 3.0° | 1.250 | 3.500 | 0.375 | 0.125 | $143.90 |
| C-204C | 3.0° | 1.000 | 2.500 | 0.250 | 0.125 | $82.52 |
| C-203C | 3.0° | 0.750 | 2.500 | 0.250 | 0.125 | $81.45 |
| C-158C | 3.0° | 2.000 | 4.000 | 0.313 | 0.109 | $140.38 |
| C-156C | 3.0° | 1.500 | 3.000 | 0.313 | 0.109 | $116.21 |
| C-155C | 3.0° | 1.250 | 3.000 | 0.250 | 0.109 | $90.23 |
| C-154C | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.250 | 0.109 | $84.29 |
| C-1209C | 3.0° | 2.250 | 5.000 | 1.000 | 0.750 | $902.92 |
| C-110C | 3.0° | 2.500 | 4.000 | 0.375 | 0.094 | $176.55 |
| C-108C | 3.0° | 2.000 | 4.000 | 0.375 | 0.094 | $169.49 |
| C-107C | 3.0° | 1.750 | 3.500 | 0.313 | 0.094 | $125.37 |
| C-106C | 3.0° | 1.500 | 3.500 | 0.250 | 0.094 | $104.04 |
| C-105C | 3.0° | 1.250 | 3.000 | 0.250 | 0.094 | $88.61 |
| C-104C | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.250 | 0.094 | $83.85 |
| C-103C | 3.0° | 0.750 | 2.500 | 0.250 | 0.094 | $80.85 |
| C-1013C | 3.0° | 3.250 | 6.000 | 1.000 | 0.625 | $1,032.24 |
| C-1009C | 3.0° | 2.250 | 5.000 | 0.875 | 0.625 | $1,003.39 |
| C-004C | 3.0° | 1.000 | 3.000 | 0.250 | 0.063 | $83.22 |
| C-002C | 3.0° | 0.500 | 2.000 | 0.250 | 0.063 | $75.87 |
| C-0003C | 3.0° | 0.750 | 2.500 | 0.250 | 0.031 | $80.16 |



