| Part Number | Angle Per Side | Length of Cut (Decimal) | Overall Length (Decimal) | Shank Diameter (Decimal) | Tip Diameter (Decimal) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-404C-BE | 30.0° | 1.000 | 3.000 | 0.750 | 0.250 | $1,127.51 |
| U-203C-BE | 30.0° | 0.750 | 3.000 | 1.000 | 0.125 | $780.99 |
| U-202C-B-BE | 30.0° | 0.500 | 2.500 | 0.500 | 0.125 | $364.11 |
| U-202C-A-BE | 30.0° | 0.500 | 3.000 | 0.750 | 0.125 | $465.71 |
| U-201C-BE | 30.0° | 0.250 | 3.000 | 0.500 | 0.125 | $220.62 |
| U-103C-BE | 30.0° | 0.750 | 3.000 | 1.000 | 0.094 | $784.19 |
| U-101C-BE | 30.0° | 0.250 | 2.500 | 0.375 | 0.094 | $160.29 |
| U-002C-BE | 30.0° | 0.500 | 3.000 | 0.625 | 0.063 | $427.71 |
| U-001C-BE | 30.0° | 0.250 | 2.500 | 0.375 | 0.063 | $156.33 |
| U-0002C-BE | 30.0° | 0.500 | 3.000 | 0.625 | 0.031 | $410.54 |
| U-0001C-BE | 30.0° | 0.250 | 2.500 | 0.375 | 0.031 | $161.38 |
| U-404C | 30.0° | 1.000 | 3.000 | 0.750 | 0.250 | $1,053.85 |
| U-203C | 30.0° | 0.750 | 3.000 | 1.000 | 0.125 | $741.05 |
| U-202C-B | 30.0° | 0.500 | 2.500 | 0.500 | 0.125 | $323.49 |
| U-202C-A | 30.0° | 0.500 | 3.000 | 0.750 | 0.125 | $429.68 |
| U-201C | 30.0° | 0.250 | 3.000 | 0.500 | 0.125 | $189.68 |
| U-103C | 30.0° | 0.750 | 3.000 | 1.000 | 0.094 | $737.44 |
| U-101C | 30.0° | 0.250 | 2.500 | 0.375 | 0.094 | $134.55 |
| U-002C | 30.0° | 0.500 | 3.000 | 0.625 | 0.063 | $392.50 |
| U-001C | 30.0° | 0.250 | 2.500 | 0.375 | 0.063 | $130.56 |
| U-0002C | 30.0° | 0.500 | 3.000 | 0.625 | 0.031 | $375.25 |
| U-0001C | 30.0° | 0.250 | 2.500 | 0.375 | 0.031 | $131.85 |



